Diet Chart | |
---|---|
6:30 AM | Cucumber Detox Water (1 glass) |
8:00 AM | Oats Porridge in Skimmed Milk (1 bowl) + Mixed Nuts (25 grams) |
12:00 PM | Skimmed Milk Paneer (100 grams) |
2:00 PM | Mixed Vegetable Salad (1 katori) |
2:10 PM | Dal(1 katori) + Gajar Matar Sabzi (1 katori) + Roti (1 roti/chapati) |
4:00 PM | Cut Fruits (1 cup) + Buttermilk (1 glass) |
5:30 PM | Tea with Less Sugar and Milk (1 teacup) |
8:50 PM | Mixed Vegetable Salad (1 katori) |
9:00 PM | Dal (1 katori) + Lauki Sabzi (1 katori) + Roti (1 roti/chapati) |
Diet Chart | |
---|---|
8:00 AM | 2 egg brown bread sandwich + green chutney + 1 cup milk + 3 cashews + 4 almonds + 2 walnuts |
11:00 AM | 1 cup banana shake |
2:00 PM | 1 cup arhar dal + 1 cup potato curry + 3 chapatti + 1/2 cup rice + 1/2 cup low fat curd + salad |
4:00 PM | 1 cup strawberry smoothie + 1 cup vegetable poha |
8:00 PM | 1.5 cup chicken curry + 3 chapatti + salad |